Stock Quotes

Share Data
Market Price Data
BSE
Month High Low Sensex High Sensex Low
APRIL, 2021 3146.00 2753.80 50375.77 47204.50
MAY, 2021 2977.80 2726.90 52013.22 48028.07
JUNE, 2021 2900.00 2706.65 53126.73 51450.58
JULY, 2021 3288.15 2817.40 53290.81 51802.73
AUGUST, 2021 3690.00 3006.00 57625.26 52804.08
SEPTEMBER, 2021 3595.00 3040.30 60412.32 57263.90
OCTOBER, 2021 3582.75 3011.50 62245.43 58551.14
NOVEMBER, 2021 3836.65 3129.15 61036.56 56382.93
DECEMBER, 2021 3657.95 3167.60 59203.37 55132.68
JANUARY, 2022 3658.80 3199.50 61475.15 56409.63
FEBRUARY, 2022 3445.50 2711.05 59618.51 54383.20
MARCH, 2022 2861.05 2135.30 58890.92 52260.82
NSE
Month High Low Sensex High Sensex Low
APRIL, 2021 3149.80 2725.00 14855.45 14601.7
MAY, 2021 2975.00 2726.40 15606.35 15374
JUNE, 2021 2915.00 2701.00 15839.1 15708.75
JULY, 2021 3300.00 2805.65 15862.8 15744.85
AUGUST, 2021 3699.90 3005.55 17153.5 16915.85
SEPTEMBER, 2021 3598.00 3048.30 17742.15 17585.35
OCTOBER, 2021 3593.90 3011.00 17915.85 17613.1
NOVEMBER, 2021 3838.00 3132.10 17324.65 16931.4
DECEMBER, 2021 3625.00 3166.20 17400.8 17238.5
JANUARY, 2022 3659.25 3197.10 17410 17264.15
FEBRUARY, 2022 3447.50 2711.00 16815.9 16356.3
MARCH, 2022 2860.00 2139.05 17559.8 17435.2
Distribution of Shareholding as on 31.03.2022
NO OF EQUITY SHARES HELD NO. OF SHARE HOLDERS % OF SHARE HOLDERS NO. OF SHARES HELD % OF SHARE HOLDINGS
UP TO 500 89866 99.07 2229570 2.88
501 TO 1000 416 0.45 297972 0.38
1001 TO 2000 152 0.17 221759 0.28
2001 TO 3000 52 0.06 125275 0.17
3001 TO 4000 25 0.03 89741 0.12
4001 TO 5000 18 0.02 83054 0.11
5001 TO 10000 44 0.05 312586 0.41
10001 AND ABOVE 120 0.15 73908299 95.65
TOTAL 90701 100.00 77268251 100.00
CATEGORY OF SHAREHOLDERS AS ON 31ST MARCH, 2022
Category No. of Shareholders % of Share holders No. of Shares Held % of Share holding
Promoters and Promoter Group 17 0.19 35405553 45.84
Mutual Funds / UTI 25 0.028 15061040 19.49
Financial Institutions / Banks 41 0.045 204521 0.26
Insurance Companies 10 0.011 661133 0.86
Foreign Institutional Investors 4 0.004 715 0.00
Foreign Portfolio Investors Corp. 153 0.169 12724248 16.47
Bodies Corporate 496 0.547 981393 1.27
Bodies Corporate 1 0.001 201022 0.26
Individuals 86047 94.869 11215932 14.52
Other 3907 4.308 812694 1.05
TOTAL 90701 100.000 77229477 100.00