About Us


BSE

NSE

CHART

Share Data
Market Price Data
BSE
Date High (Rs.) Low (Rs.) Sensex High Sensex Low
April 2010 198.90 178.25 18,047.86 17,276.80
May 2010 188.50 174.00 17,536.86 15,960.15
June 2010 188.65 177.30 17,919.62 16,318.39
July 2010 190.55 166.50 18,237.56 17,395.58
August 2010 171.95 145.20 18,475.27 17,819.99
September 2010 177.70 157.00 20,267.98 18,027.12
October 2010 199.90 167.00 20,854.55 19,768.96
November 2010 183.50 150.15 21,108.64 18,954.82
December 2010 165.90 131.10 20,552.03 19,074.57
January 2011 153.70 125.30 20,664.80 18,038.48
February 2011 143.00 110.15 18,690.97 17,295.62
March 2011 148.50 125.00 19,575..16 17,792.17


NSE
Date High (Rs.) Low (Rs.) Sensex High Sensex Low
April 2010 198.50 176.95 5,399.65 5,160.90
May 2010 191.00 173.95
5,278.70 4,786.45
June 2010 189.25 179.00
5,366.75 4,961.05
July 2010 214.30 166.30
5,477.50 5,225.60
August 2010 172.50 145.10 5,549.80 5,348.90
September 2010 179.00 157.20
6,073.50 5,403.05
October 2010 199.90 168.00
6,284.10 5,937.10
November 2010 181.00 151.20
6,338.50 5,690.35
December 2010 165.00 130.25
6,147.30 5,721.15
January 2011 153.90 124.00
6,181.05 5,416.65
February 2011 144.85 114.00
5,599.25 5,177.70
March 2011 149.20 128.50
5,872.00 5,348.20

Distribution Schedule as on 31.03.2011
No. of Equity
Share held
No. of Share holders % of Share holders No. of Shares held % of Share holding
Upto 500 97150 98.29 3568605 5.10
501 to 1000 1001 1.01 728364 1.04
1001 to 2000 269 0.27 401070 0.57
2001 to 3000 102 0.10 260892 0.37
3001 to 4000 48 0.05 174498 0.25
4001 to 5000 49 0.05 231597 0.33
5001 to 10000 78 0.08 568767 0.82
10001 and above 143 0.15 63993457 91.52
Total 98840 100.00 69927250 100.00

Shareholding Pattern
Financial
Year
June
Q1
September
Q2
December
Q3
March
Q4
2011-2012 30.6.2011 30.09.2011 30.6.2011  
2010-2011 30.6.2010 30.9.2010 31.12..2010 31.03..2011
2009-2010 30.6.2009 30.9.2009 30.9.2009 31.03.2011
2008-2009 30.9.08 31.12.08
2007-2008
2006-2007
2005-2006


Click to download Adobe Acrobat Reader